
EL-Grossisten 63/40 mm x 1" murkobling med nippel, PVC/messing
Prisforskel: 167,4 kr (18% besparelse)
Prisforskel: 167,4 kr (18% besparelse)
Sammenlign priser på 63/40 mm x 1" murkobling med nippel, PVC/messing og køb billigst
2 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 747.6 kr. 2 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.

Produktinformation
Produktspecifikationer
Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 2 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad 63/40 mm x 1" murkobling med nippel, PVC/messing koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL-GROSSISTEN | 747,6 kr | – | – | – | 747,6 kr | På lager | 1 hverdag | 4.2 | Gå til butikKøb |
| 2 | BilligVVS DK | 915 kr | – | – | – | 915 kr | På lager | 1-2 dage | 4.5 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceInfo har fulgt prisen på 63/40 mm x 1" murkobling med nippel, PVC/messing i 165 dage. Laveste pris i perioden er 747,6 kr (registreret d. 10. februar 2026), højeste er 929 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 843 kr.
Den nuværende pris på 747,6 kr er den laveste registrerede pris. Det er et godt tidspunkt at købe. Prisen er faldet 17% den seneste måned. Der er registreret 14 prisfald og 13 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 28 prisændringer for 63/40 mm x 1" murkobling med nippel, PVC/messing. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 4. jun. 2026 | 747,6 kr | ▼ 167,4 kr (18%) | el-grossisten.dk |
| 3. jun. 2026 | 915 kr | ▲ 167,4 kr (22%) | billigvvs.dk |
| 24. maj 2026 | 747,6 kr | ▼ 151,4 kr (17%) | el-grossisten.dk |
| 23. maj 2026 | 899 kr | ▲ 151,4 kr (20%) | completvvs.dk |
| 7. maj 2026 | 747,6 kr | ▼ 151,4 kr (17%) | el-grossisten.dk |
| 6. maj 2026 | 899 kr | ▲ 151,4 kr (20%) | completvvs.dk |
| 23. apr. 2026 | 747,6 kr | ▼ 151,4 kr (17%) | el-grossisten.dk |
| 22. apr. 2026 | 899 kr | ▲ 151,4 kr (20%) | completvvs.dk |
| 19. apr. 2026 | 747,6 kr | ▼ 151,4 kr (17%) | el-grossisten.dk |
| 18. apr. 2026 | 899 kr | ▲ 151,4 kr (20%) | completvvs.dk |
| 15. apr. 2026 | 747,6 kr | ▼ 151,4 kr (17%) | el-grossisten.dk |
| 14. apr. 2026 | 899 kr | ▲ 151,4 kr (20%) | completvvs.dk |
| 21. mar. 2026 | 747,6 kr | ▼ 151,4 kr (17%) | el-grossisten.dk |
| 20. mar. 2026 | 899 kr | ▲ 151,4 kr (20%) | completvvs.dk |
| 17. mar. 2026 | 747,6 kr | ▼ 151,4 kr (17%) | el-grossisten.dk |
| 16. mar. 2026 | 899 kr | ▲ 151,4 kr (20%) | completvvs.dk |
| 4. mar. 2026 | 747,6 kr | ▼ 151,4 kr (17%) | el-grossisten.dk |
| 3. mar. 2026 | 899 kr | ▲ 151,4 kr (20%) | completvvs.dk |
| 10. feb. 2026 | 747,6 kr | ▼ 151,4 kr (17%) | el-grossisten.dk |
| 24. jan. 2026 | 899 kr | ▼ 20 kr (2%) | completvvs.dk |
| 23. jan. 2026 | 919 kr | ▲ 20 kr (2%) | billigvvs.dk |
| 16. jan. 2026 | 899 kr | ▼ 30 kr (3%) | completvvs.dk |
| 15. jan. 2026 | 929 kr | ▲ 30 kr (3%) | lavprisvvs.dk |
| 7. jan. 2026 | 899 kr | ▲ 40 kr (5%) | completvvs.dk |
| 5. jan. 2026 | 859 kr | ▼ 26 kr (3%) | completvvs.dk |
| 4. jan. 2026 | 885 kr | ▲ 26 kr (3%) | lavprisvvs.dk |
| 25. dec. 2025 | 859 kr | ▼ 16 kr (2%) | completvvs.dk |
| 24. dec. 2025 | 875 kr | — | billigvvs.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret