
vidaXL Daybed Stof Gråbrun - med udtræk og skuffe og madras / 90 x 200 cm
Sammenlign priser på Daybed Stof Gråbrun - med udtræk og skuffe og madras / 90 x 200 cm og køb billigst
1 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 4549 kr. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.

Produktinformation
Produktspecifikationer
Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 1 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad Daybed Stof Gråbrun - med udtræk og skuffe og madras / 90 x 200 cm koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BoligRetning | 4.549 kr | – | – | – | 4.549 kr | – | 4-6 hverdage | 4.5 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceInfo har fulgt prisen på Daybed Stof Gråbrun - med udtræk og skuffe og madras / 90 x 200 cm i 180 dage. Laveste pris i perioden er 2.699 kr (registreret d. 24. marts 2026), højeste er 4.549 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 3.291 kr.
Den nuværende pris på 4.549 kr er 38% over normalprisen. Prisen er steget 11% den seneste måned. Der er registreret 22 prisfald og 20 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 43 prisændringer for Daybed Stof Gråbrun - med udtræk og skuffe og madras / 90 x 200 cm. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 7. jun. 2026 | 4.549 kr | ▲ 450 kr (11%) | boligretning.dk |
| 3. jun. 2026 | 4.099 kr | ▲ 1.300 kr (46%) | boligretning.dk |
| 4. maj 2026 | 2.799 kr | ▼ 279,79 kr (9%) | boligcenter.dk |
| 3. maj 2026 | 3.078,79 kr | ▲ 279,79 kr (10%) | designshoppen.dk |
| 1. maj 2026 | 2.799 kr | ▼ 279,79 kr (9%) | boligcenter.dk |
| 30. apr. 2026 | 3.078,79 kr | ▲ 279,79 kr (10%) | designshoppen.dk |
| 28. apr. 2026 | 2.799 kr | ▼ 279,79 kr (9%) | boligcenter.dk |
| 25. apr. 2026 | 3.078,79 kr | ▼ 220,21 kr (7%) | designshoppen.dk |
| 22. apr. 2026 | 3.299 kr | ▼ 255 kr (7%) | boligcenter.dk |
| 21. apr. 2026 | 3.554 kr | ▲ 255 kr (8%) | designshoppen.dk |
| 18. apr. 2026 | 3.299 kr | ▼ 254,55 kr (7%) | boligcenter.dk |
| 17. apr. 2026 | 3.553,55 kr | ▼ 305,45 kr (8%) | designshoppen.dk |
| 16. apr. 2026 | 3.859 kr | ▲ 560 kr (17%) | boligretning.dk |
| 14. apr. 2026 | 3.299 kr | ▼ 151 kr (4%) | boligcenter.dk |
| 11. apr. 2026 | 3.450 kr | ▲ 151 kr (5%) | designshoppen.dk |
| 9. apr. 2026 | 3.299 kr | ▼ 151 kr (4%) | boligcenter.dk |
| 8. apr. 2026 | 3.450 kr | ▲ 251 kr (8%) | designshoppen.dk |
| 31. mar. 2026 | 3.199 kr | ▼ 247,3 kr (7%) | boligcenter.dk |
| 30. mar. 2026 | 3.446,3 kr | ▲ 247,3 kr (8%) | designshoppen.dk |
| 26. mar. 2026 | 3.199 kr | ▼ 120 kr (4%) | boligcenter.dk |
| 25. mar. 2026 | 3.319 kr | ▲ 620 kr (23%) | boligretning.dk |
| 24. mar. 2026 | 2.699 kr | ▼ 261,1 kr (9%) | boligcenter.dk |
| 21. mar. 2026 | 2.960,1 kr | ▼ 238,9 kr (7%) | designshoppen.dk |
| 12. mar. 2026 | 3.199 kr | ▼ 356 kr (10%) | boligcenter.dk |
| 11. mar. 2026 | 3.555 kr | ▲ 356 kr (11%) | designshoppen.dk |
| 7. mar. 2026 | 3.199 kr | ▼ 106 kr (3%) | boligcenter.dk |
| 6. mar. 2026 | 3.305 kr | ▲ 106 kr (3%) | designshoppen.dk |
| 3. mar. 2026 | 3.199 kr | ▲ 100 kr (3%) | boligcenter.dk |
| 2. mar. 2026 | 3.099 kr | ▼ 206,42 kr (6%) | boligcenter.dk |
| 1. mar. 2026 | 3.305,42 kr | ▲ 206,42 kr (7%) | designshoppen.dk |
| 28. feb. 2026 | 3.099 kr | ▼ 206,42 kr (6%) | boligcenter.dk |
| 27. feb. 2026 | 3.305,42 kr | ▲ 206,42 kr (7%) | designshoppen.dk |
| 13. feb. 2026 | 3.099 kr | ▼ 710 kr (19%) | boligcenter.dk |
| 12. feb. 2026 | 3.809 kr | ▲ 710 kr (23%) | boligretning.dk |
| 29. jan. 2026 | 3.099 kr | ▼ 323 kr (9%) | boligcenter.dk |
| 27. jan. 2026 | 3.422 kr | ▲ 323 kr (10%) | vidaxl.dk |
| 23. jan. 2026 | 3.099 kr | ▼ 320 kr (9%) | boligcenter.dk |
| 22. jan. 2026 | 3.419 kr | ▲ 320 kr (10%) | vidaxl.dk |
| 20. jan. 2026 | 3.099 kr | ▼ 320 kr (9%) | boligcenter.dk |
| 17. jan. 2026 | 3.419 kr | ▲ 320 kr (10%) | vidaxl.dk |
| 13. jan. 2026 | 3.099 kr | ▼ 320 kr (9%) | boligcenter.dk |
| 18. dec. 2025 | 3.419 kr | ▲ 320 kr (10%) | vidaxl.dk |
| 12. dec. 2025 | 3.099 kr | — | boligcenter.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret