
Bosch Serie | 4 VitaPower MMB6141S Blender Pulsfunktion Sølv
Prisforskel: 304 kr (33% besparelse)
Prisforskel: 304 kr (33% besparelse)
Sammenlign priser på Bosch Serie | 4 VitaPower MMB6141S Blender Pulsfunktion Sølv og køb billigst
8 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 605 kr. 7 butikker har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.
Produktinformation
Produktspecifikationer

Produktinformation
Produktspecifikationer

Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 8 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad Bosch Serie | 4 VitaPower MMB6141S Blender Pulsfunktion Sølv koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CompuMail DK | 605 kr | – | – | – | 605 kr | På lager | – | 4.6 | Gå til butikKøb |
| 2 | CS MEGASTORE DK | 608 kr | – | – | 39 kr | 647 kr | På lager | 1 | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 3 | Proshop DK | 616 kr | – | – | 39 kr | 655 kr | På lager | – | 4.3 | Gå til butikKøb |
| 4 | Teknikproffset DK | 709 kr | 859 kr | -17% (150 kr) | 59 kr | 768 kr | På lager | 4-6 Days | 3.3 | Gå til butikKøb |
| 5 | Ultrashop | 749 kr | – | – | – | 749 kr | På lager | 1-2 dage | 4.7 | Gå til butikKøb |
| 6 | Boligcenter DK | 779 kr | – | – | – | 779 kr | På lager | – | 3.5 | Gå til butikKøb |
| 7 | Vivas DK | 799 kr | – | – | 79 kr | 878 kr | På lager | Standard | 3.9 | Gå til butikKøb |
| 8 | Estore DK | 909 kr | 1.049 kr | -13% (140 kr) | – | 909 kr | – | – | 4.2 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceInfo har fulgt prisen på Bosch Serie | 4 VitaPower MMB6141S Blender Pulsfunktion Sølv i 177 dage. Laveste pris i perioden er 568 kr (registreret d. 5. april 2026), højeste er 654 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 611 kr.
Den nuværende pris på 605 kr er tæt på normalprisen. Prisen er steget 1% den seneste måned. Der er registreret 52 prisfald og 37 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 90 prisændringer for Bosch Serie | 4 VitaPower MMB6141S Blender Pulsfunktion Sølv. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 4. jun. 2026 | 605 kr | ▲ 16 kr (3%) | compumail.dk |
| 3. jun. 2026 | 589 kr | ▼ 3 kr (1%) | compumail.dk |
| 2. jun. 2026 | 592 kr | ▼ 9 kr (1%) | proshop.dk |
| 1. jun. 2026 | 601 kr | ▼ 9 kr (1%) | proshop.dk |
| 29. maj 2026 | 610 kr | ▲ 7 kr (1%) | compumail.dk |
| 27. maj 2026 | 603 kr | ▲ 17 kr (3%) | compumail.dk |
| 25. maj 2026 | 586 kr | ▼ 12 kr (2%) | proshop.dk |
| 15. maj 2026 | 598 kr | ▲ 2 kr (0%) | proshop.dk |
| 14. maj 2026 | 596 kr | ▲ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 13. maj 2026 | 595 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 12. maj 2026 | 596 kr | ▲ 9 kr (2%) | compumail.dk |
| 11. maj 2026 | 587 kr | ▼ 9 kr (2%) | compumail.dk |
| 8. maj 2026 | 596 kr | ▲ 1 kr (0%) | csmegastore.dk |
| 7. maj 2026 | 595 kr | ▼ 3 kr (1%) | compumail.dk |
| 6. maj 2026 | 598 kr | ▲ 17 kr (3%) | csmegastore.dk |
| 5. maj 2026 | 581 kr | ▼ 9 kr (2%) | proshop.dk |
| 4. maj 2026 | 590 kr | ▼ 9 kr (2%) | proshop.dk |
| 3. maj 2026 | 599 kr | ▼ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 2. maj 2026 | 600 kr | ▼ 1 kr (0%) | csmegastore.dk |
| 1. maj 2026 | 601 kr | ▼ 3 kr (0%) | compumail.dk |
| 30. apr. 2026 | 604 kr | ▼ 6 kr (1%) | csmegastore.dk |
| 29. apr. 2026 | 610 kr | ▲ 12 kr (2%) | compumail.dk |
| 28. apr. 2026 | 598 kr | ▼ 3 kr (0%) | compumail.dk |
| 27. apr. 2026 | 601 kr | ▼ 9 kr (1%) | proshop.dk |
| 22. apr. 2026 | 610 kr | ▲ 18 kr (3%) | compumail.dk |
| 21. apr. 2026 | 592 kr | ▼ 6 kr (1%) | compumail.dk |
| 20. apr. 2026 | 598 kr | ▼ 12 kr (2%) | proshop.dk |
| 17. apr. 2026 | 610 kr | ▲ 11 kr (2%) | compumail.dk |
| 16. apr. 2026 | 599 kr | ▲ 9 kr (2%) | compumail.dk |
| 15. apr. 2026 | 590 kr | ▼ 3 kr (1%) | compumail.dk |
| 14. apr. 2026 | 593 kr | ▼ 11 kr (2%) | proshop.dk |
| 13. apr. 2026 | 604 kr | ▲ 1 kr (0%) | proshop.dk |
| 8. apr. 2026 | 603 kr | ▼ 3 kr (0%) | compumail.dk |
| 7. apr. 2026 | 606 kr | ▲ 5 kr (1%) | compumail.dk |
| 6. apr. 2026 | 601 kr | ▲ 33 kr (6%) | compumail.dk |
| 5. apr. 2026 | 568 kr | ▼ 36 kr (6%) | proshop.dk |
| 28. mar. 2026 | 604 kr | ▼ 3 kr (0%) | compumail.dk |
| 27. mar. 2026 | 607 kr | ▼ 3 kr (0%) | proshop.dk |
| 25. mar. 2026 | 610 kr | ▲ 15 kr (3%) | compumail.dk |
| 24. mar. 2026 | 595 kr | ▼ 12 kr (2%) | proshop.dk |
| 23. mar. 2026 | 607 kr | ▼ 3 kr (0%) | compumail.dk |
| 18. mar. 2026 | 610 kr | ▲ 22 kr (4%) | compumail.dk |
| 17. mar. 2026 | 588 kr | ▼ 3 kr (1%) | compumail.dk |
| 16. mar. 2026 | 591 kr | ▼ 15 kr (2%) | proshop.dk |
| 15. mar. 2026 | 606 kr | ▼ 4 kr (1%) | proshop.dk |
| 11. mar. 2026 | 610 kr | ▲ 15 kr (3%) | compumail.dk |
| 10. mar. 2026 | 595 kr | ▼ 3 kr (1%) | proshop.dk |
| 9. mar. 2026 | 598 kr | ▼ 10 kr (2%) | proshop.dk |
| 8. mar. 2026 | 608 kr | ▲ 3 kr (0%) | proshop.dk |
| 7. mar. 2026 | 605 kr | ▼ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 5. mar. 2026 | 607 kr | ▲ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 4. mar. 2026 | 605 kr | ▲ 16 kr (3%) | compumail.dk |
| 3. mar. 2026 | 589 kr | ▼ 3 kr (1%) | compumail.dk |
| 2. mar. 2026 | 592 kr | ▼ 9 kr (1%) | proshop.dk |
| 26. feb. 2026 | 601 kr | ▼ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 25. feb. 2026 | 603 kr | ▲ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 24. feb. 2026 | 601 kr | ▲ 4 kr (1%) | compumail.dk |
| 23. feb. 2026 | 597 kr | ▼ 4 kr (1%) | proshop.dk |
| 20. feb. 2026 | 601 kr | ▼ 3 kr (0%) | compumail.dk |
| 19. feb. 2026 | 604 kr | ▲ 6 kr (1%) | compumail.dk |
| 10. feb. 2026 | 598 kr | ▼ 7 kr (1%) | compumail.dk |
| 9. feb. 2026 | 605 kr | ▼ 5 kr (1%) | compumail.dk |
| 4. feb. 2026 | 610 kr | ▲ 13 kr (2%) | compumail.dk |
| 3. feb. 2026 | 597 kr | ▼ 3 kr (1%) | compumail.dk |
| 2. feb. 2026 | 600 kr | ▼ 10 kr (2%) | proshop.dk |
| 28. jan. 2026 | 610 kr | ▲ 15 kr (3%) | compumail.dk |
| 27. jan. 2026 | 595 kr | ▼ 15 kr (2%) | compumail.dk |
| 25. jan. 2026 | 610 kr | ▲ 3 kr (0%) | compumail.dk |
| 24. jan. 2026 | 607 kr | ▼ 3 kr (0%) | compumail.dk |
| 22. jan. 2026 | 610 kr | ▼ 40 kr (6%) | compumail.dk |
| 21. jan. 2026 | 650 kr | ▼ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 19. jan. 2026 | 652 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 14. jan. 2026 | 653 kr | ▲ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 12. jan. 2026 | 652 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 7. jan. 2026 | 653 kr | ▲ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 3. jan. 2026 | 652 kr | ▲ 10 kr (2%) | compumail.dk |
| 2. jan. 2026 | 642 kr | ▼ 6 kr (1%) | compumail.dk |
| 1. jan. 2026 | 648 kr | ▼ 4 kr (1%) | proshop.dk |
| 31. dec. 2025 | 652 kr | ▲ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 29. dec. 2025 | 650 kr | ▼ 3 kr (0%) | compumail.dk |
| 28. dec. 2025 | 653 kr | ▲ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 25. dec. 2025 | 652 kr | ▼ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 21. dec. 2025 | 654 kr | ▲ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 20. dec. 2025 | 653 kr | ▲ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 15. dec. 2025 | 652 kr | ▲ 3 kr (0%) | compumail.dk |
| 14. dec. 2025 | 649 kr | ▼ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 13. dec. 2025 | 650 kr | ▲ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 12. dec. 2025 | 649 kr | ▲ 1 kr (0%) | compumail.dk |
| 11. dec. 2025 | 648 kr | ▼ 2 kr (0%) | compumail.dk |
| 10. dec. 2025 | 650 kr | — | compumail.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret