
GROHE Blue HOME køler 455x200x505mm/3ltr. Hvid
Prisforskel: 3.930 kr (31% besparelse)
Tidsbegrænset tilbud
Prisforskel: 3.930 kr (31% besparelse)
Tidsbegrænset tilbud
Sammenlign priser på GROHE Blue HOME køler 455x200x505mm/3ltr. Hvid og køb billigst
2 tilbud fra danske forhandlere. Billigste pris lige nu: 8602 kr. 1 butik har produktet på lager. Sammenlign pris, fragt og leveringstid — køb online hos den billigste forhandler.

Produktinformation
Produktspecifikationer


Produktinformation
Produktspecifikationer
Priser opdateret
Vi kan ikke altid garantere de laveste priser, da ikke alle forhandlere samarbejder med os. Læs vores guide til pristjek for tips til at finde de bedste priser på tværs af alle butikker.
Prisoversigt
Sammenlign alle 2 tilbud sorteret efter laveste pris. Se hvad GROHE Blue HOME køler 455x200x505mm/3ltr. Hvid koster inkl. fragt, og find den billigste forhandler med levering. Tabellen viser samlet pris, lagerstatus og leveringstid.
| # | Forhandler | Pris | Førpris | Rabat | Fragt | Total | Lager | Levering | Score | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watertrade.dk | 8.602 kr | 10.999 kr | -22% (2.397 kr) | – | 8.602 kr | – | 1-3 dage | 4.8 | Gå til butikKøb |
| 2 | Elvvs.dk | 12.532 kr | – | – | – | 12.532 kr | På lager | 1-3 dage | 3.8 | Gå til butikKøb |
Spar endnu mere med rabatkoder, cashback og medlemsfordele. Læs vores spareguide til ekstra besparelser og find de bedste tilbud ud over den viste pris.
Har du fundet produktet billigere i en anden butik? Læs vores prismatch og prisgaranti guide og få tips til at opnå lavprisgaranti i fysisk butik.
PriceInfo har fulgt prisen på GROHE Blue HOME køler 455x200x505mm/3ltr. Hvid i 182 dage. Laveste pris i perioden er 8.226,99 kr (registreret d. 13. december 2025), højeste er 9.691 kr og normalprisen (gennemsnitsprisen) er 8.729 kr.
Den nuværende pris på 8.602 kr er tæt på normalprisen. Prisen har været stabil den seneste måned. Der er registreret 22 prisfald og 49 prisstigninger i perioden.
Prisændringer de seneste 6 måneder
Tabellen viser 70 prisændringer for GROHE Blue HOME køler 455x200x505mm/3ltr. Hvid. Kun ændringer i laveste pris vises.
| Dato | Laveste pris | Ændring | Forhandler |
|---|---|---|---|
| 3. jun. 2026 | 8.602 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 1. jun. 2026 | 8.601 kr | ▲ 2 kr (0%) | watertrade.dk |
| 30. maj 2026 | 8.599 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 29. maj 2026 | 8.598 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 28. maj 2026 | 8.597 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 26. maj 2026 | 8.596 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 25. maj 2026 | 8.595 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 22. maj 2026 | 8.594 kr | ▲ 2 kr (0%) | watertrade.dk |
| 21. maj 2026 | 8.592 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 20. maj 2026 | 8.591 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 19. maj 2026 | 8.590 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 18. maj 2026 | 8.589 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 16. maj 2026 | 8.588 kr | ▲ 1,37 kr (0%) | watertrade.dk |
| 9. maj 2026 | 8.586,63 kr | ▼ 11,67 kr (0%) | watertrade.dk |
| 7. maj 2026 | 8.598,3 kr | ▼ 1,7 kr (0%) | watertrade.dk |
| 3. maj 2026 | 8.600 kr | — | watertrade.dk |
| 2. maj 2026 | 8.600,38 kr | ▼ 56,36 kr (1%) | watertrade.dk |
| 1. maj 2026 | 8.656,74 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 30. apr. 2026 | 8.655,74 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 29. apr. 2026 | 8.654,74 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 28. apr. 2026 | 8.653,74 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 27. apr. 2026 | 8.652,74 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 26. apr. 2026 | 8.651,74 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 25. apr. 2026 | 8.650,74 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 24. apr. 2026 | 8.649,74 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 23. apr. 2026 | 8.648,74 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 21. apr. 2026 | 8.647,74 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 19. apr. 2026 | 8.646,74 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 18. apr. 2026 | 8.645,74 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 15. apr. 2026 | 8.644,74 kr | — | watertrade.dk |
| 14. apr. 2026 | 8.644,11 kr | ▼ 1.046,89 kr (11%) | watertrade.dk |
| 13. apr. 2026 | 9.691 kr | ▲ 1.047,89 kr (12%) | elvvs.dk |
| 11. apr. 2026 | 8.643,11 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 10. apr. 2026 | 8.642,11 kr | ▼ 5,27 kr (0%) | watertrade.dk |
| 6. apr. 2026 | 8.647,38 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 5. apr. 2026 | 8.646,38 kr | ▼ 17,71 kr (0%) | watertrade.dk |
| 4. apr. 2026 | 8.664,09 kr | ▲ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 2. apr. 2026 | 8.663,09 kr | ▼ 1.027,91 kr (11%) | watertrade.dk |
| 1. apr. 2026 | 9.691 kr | ▲ 1.027,91 kr (12%) | elvvs.dk |
| 28. mar. 2026 | 8.663,09 kr | ▼ 15,9 kr (0%) | watertrade.dk |
| 27. mar. 2026 | 8.678,99 kr | — | watertrade.dk |
| 23. mar. 2026 | 8.678 kr | ▼ 1.013 kr (10%) | watertrade.dk |
| 22. mar. 2026 | 9.691 kr | ▲ 1.012,01 kr (12%) | elvvs.dk |
| 21. mar. 2026 | 8.678,99 kr | ▼ 19,01 kr (0%) | watertrade.dk |
| 16. mar. 2026 | 8.698 kr | — | watertrade.dk |
| 14. mar. 2026 | 8.698,93 kr | ▼ 18,58 kr (0%) | watertrade.dk |
| 7. mar. 2026 | 8.717,51 kr | ▼ 19,49 kr (0%) | watertrade.dk |
| 6. mar. 2026 | 8.737 kr | ▲ 50 kr (1%) | watertrade.dk |
| 3. mar. 2026 | 8.687 kr | ▲ 50 kr (1%) | watertrade.dk |
| 15. feb. 2026 | 8.637 kr | ▲ 4 kr (0%) | watertrade.dk |
| 13. feb. 2026 | 8.633 kr | ▲ 3 kr (0%) | watertrade.dk |
| 10. feb. 2026 | 8.630 kr | ▼ 1.061 kr (11%) | watertrade.dk |
| 9. feb. 2026 | 9.691 kr | ▲ 1.060,71 kr (12%) | elvvs.dk |
| 7. feb. 2026 | 8.630,29 kr | ▼ 5,3 kr (0%) | watertrade.dk |
| 6. feb. 2026 | 8.635,59 kr | ▼ 1.055,41 kr (11%) | watertrade.dk |
| 5. feb. 2026 | 9.691 kr | ▲ 1.055,41 kr (12%) | elvvs.dk |
| 1. feb. 2026 | 8.635,59 kr | ▲ 35,05 kr (0%) | watertrade.dk |
| 24. jan. 2026 | 8.600,54 kr | ▲ 133,98 kr (2%) | watertrade.dk |
| 19. jan. 2026 | 8.466,56 kr | ▼ 7,83 kr (0%) | watertrade.dk |
| 17. jan. 2026 | 8.474,39 kr | ▲ 32,25 kr (0%) | watertrade.dk |
| 15. jan. 2026 | 8.442,14 kr | ▲ 11,99 kr (0%) | watertrade.dk |
| 11. jan. 2026 | 8.430,15 kr | ▲ 121,94 kr (1%) | watertrade.dk |
| 5. jan. 2026 | 8.308,21 kr | ▲ 50,9 kr (1%) | watertrade.dk |
| 2. jan. 2026 | 8.257,31 kr | ▲ 17,25 kr (0%) | watertrade.dk |
| 22. dec. 2025 | 8.240,06 kr | ▲ 13,07 kr (0%) | watertrade.dk |
| 13. dec. 2025 | 8.226,99 kr | ▼ 1.077,01 kr (12%) | watertrade.dk |
| 12. dec. 2025 | 9.304 kr | ▲ 370 kr (4%) | elvvs.dk |
| 11. dec. 2025 | 8.934 kr | ▼ 370 kr (4%) | watertrade.dk |
| 10. dec. 2025 | 9.304 kr | ▼ 1 kr (0%) | watertrade.dk |
| 9. dec. 2025 | 9.305 kr | — | watertrade.dk |
Er du tech-savvy? Med OpenClaw kan du automatisere pristjek og prisovervågning med AI. Læs mere om OpenClaw og automatisk prisovervågning.
Priserne på denne side er sidst kontrolleret